È semplice e non ti costa niente

Compila il tuo 730 o Modello Unico firmando nel riquadro “SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE…” indicando il nostro codice fiscale.

94042040033

riquadro 5 per 100

E fai passaparola tra i tuoi contatti!

Torneo Lampo di Natale 2023: primo Floris!

Il Candidato Maestro Federico Floris ha vinto per il secondo anno consecutivo il “Torneo del panettone”, giocatosi domenica 17 dicembre con 25 partecipanti.

Floris ha realizzato 6,5 punti su 7; sul podio Angelini (6) e Castaldi (5).

Molto bene anche quest’anno i giovani,  particolarmente Andrea Canelli quinto (5), Atena Wimberger ottava (4) e Leonardo Corciolani decimo (4).

Torneo Lampo di Natale 2023
Tabellone al turno 7 ordinato per punti

Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 | BucT Buc1 Koya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 FLORIS FEDERICO 962 CN ITA 6.5 | +W16 +B9 =W6 +B7 +W3 +W2 +B4 | 31.5 28.5 5.50
2 ANGELINI MARCO 1083 M ITA 6.0 | +W10 +B15 +W7 +B3 +W6 -B1 +W8 | 31.0 28.0 5.00
3 CASTALDI LORENZO 727 2N ITA 5.0 | +B18 +W4 +B12 -W2 -B1 +W11 +W6 | 32.0 29.5 4.00
4 PAGANI MATTEO ENZIO 398 ITA 5.0 | +W22 -B3 +W21 +B9 +W12 +B8 -W1 | 26.0 24.5 3.00
5 CANELLI ANDREA 709 3N ITA 5.0 | +W17 -B6 +W13 -B10 +W16 +B15 +W12 | 24.5 21.5 2.00
6 BRUGO MARCO 974 CN ITA 4.5 | +B8 +W5 =B1 +W11 -B2 +W9 -B3 | 34.5 30.5 4.50
7 FUSCO ROBERTO 788 CN ITA 4.0 | +B20 +W11 -B2 -W1 -B9 +W18 +W13 | 29.5 27.0 2.00
8 WIMBERGER ATENA 258 NC ITA 4.0 | -W6 +B17 +W15 +B13 +W10 -W4 -B2 | 29.0 26.0 2.00
9 MORGANTI GIANLUIGI 412 ITA 4.0 | +B24 -W1 +B20 -W4 +W7 -B6 +W16 | 28.0 26.0 1.00
10 CORCIOLANI LEONARDO 272 ITA 4.0 | -B2 +W14 +B18 +W5 -B8 -B12 +W17 | 27.5 25.0 2.00
11 MAZZITELLO MIRKO 440 NC ITA 4.0 | +W25 -B7 +W16 -B6 +W17 -B3 +W15 | 23.5 22.5 0.00
12 PANIGONI GIUSEPPE 771 1N ITA 3.5 | +W19 =B13 -W3 +B14 -B4 +W10 -B5 | 28.5 26.0 2.50
13 TROYANO THOMAS 359 ITA 3.5 | +B21 =W12 -B5 -W8 +B20 +W14 -B7 | 24.5 23.0 1.50
14 SACCHITELLI FILOMENA 210 ITA 3.5 | =BYE -B10 +W19 -W12 +B21 -B13 +W23 | 20.5 19.0 0.00
15 GIAVONI ANDREA 648 2N ITA 3.0 | +B23 -W2 -B8 +W18 +B19 -W5 -B11 | 26.0 24.0 0.00
16 DAGO LORENZO 210 NC ITA 3.0 | -B1 +W23 -B11 +W22 -B5 +W21 -B9 | 24.5 23.0 0.00
17 ORENI LAURA 118 ITA 3.0 | -B5 -W8 +B24 +W25 -B11 +W19 -B10 | 22.5 21.5 0.00
18 CERAP BIANCA 134 ITA 3.0 | -W3 +B22 -W10 -B15 +BYE -B7 +W21 | 21.0 19.5 0.00
19 WIMBERGER DARIO 145 NC ITA 3.0 | -B12 +W24 -B14 +W23 -W15 -B17 +BYE | 19.0 17.0 0.00
20 SCOPITTERI SIMONE 150 ITA 3.0 | -W7 +B25 -W9 -B21 -W13 +B23 +B22 | 17.5 16.5 0.00
21 DESIATO ARIANNA 82 ITA 2.0 | -W13 +BYE -B4 +W20 -W14 -B16 -B18 | 23.0 20.5 0.00
22 Milia Diego 100 ITA 2.0 | -B4 -W18 +BYE -B16 -W23 +B25 -W20 | 18.5 17.5 0.00
23 ESTRADA LAZO LEONARDO 102ITA 2.0 | -W15 -B16 +W25 -B19 +B22 -W20 -B14 | 17.5 16.5 0.00
24 Abiss Safouan (W) 100 ITA 1.0 | -W9 -B19 -W17 +BYE -BYE -- -- | 18.5 17.0 0.00
25 Abiss Rim 100 ITA 1.0 | -B11 -W20 -B23 -B17 +BYE -W22 -BYE | 16.5 15.5 0.00

Cookies E Privacy
Questo sito non raccoglie informazioni sensibili sui visitatori e non traccia in alcun modo le loro attività. Usa esclusivamente Cookies “tecnici”, essenziali per il suo funzionamento. Per maggiori informazioni visita la nostra Privacy Policy.